Auxílio Brasil: Pagamento nos próximos dias!
O pagamento do Auxílio Brasil no primeiro mês de 2022 (janeiro) terá início no dia 18, sendo disponibilizado para todas aquelas pessoas que foram migradas do bolsa família.
O Auxílio Brasil é o atual programa social substituto do Bolsa Família, onde veio pra agregar ainda mais nas despesas das famílias de baixa renda do Brasil. Neste ano de 2022, está previsto que seja feita a inclusão de aproximadamente 2 milhões de novos beneficiários, assim como o pagamento mensal de R$400, como era de antemão prometido.
Leia mais: 14º salário: Liberação aos segurados em março
Calendário completo do Auxílio Brasil divulgado pelo Governo Federal:
Janeiro
NIS final | Recebe dia |
1 | 18/01 |
2 | 19/01 |
3 | 20/01 |
4 | 21/01 |
5 | 22/01 |
6 | 25/01 |
7 | 26/01 |
8 | 27/01 |
9 | 28/01 |
0 | 29/01 |
Fevereiro
NIS final | Recebe dia |
1 | 11/02 |
2 | 12/02 |
3 | 17/02 |
4 | 18/02 |
5 | 19/02 |
6 | 22/02 |
7 | 23/02 |
8 | 24/02 |
9 | 25/02 |
0 | 26/02 |
Março
NIS final | Recebe dia |
1 | 18/03 |
2 | 19/03 |
3 | 22/03 |
4 | 23/03 |
5 | 24/03 |
6 | 25/03 |
7 | 26/03 |
8 | 29/03 |
9 | 30/03 |
0 | 31/03 |
Abril
NIS final | Recebe dia |
1 | 16/04 |
2 | 19/04 |
3 | 20/04 |
4 | 22/04 |
5 | 23/04 |
6 | 26/04 |
7 | 27/04 |
8 | 28/04 |
9 | 29/04 |
0 | 30/04 |
Maio
NIS final | Recebe dia |
1 | 18/05 |
2 | 19/05 |
3 | 20/05 |
4 | 21/05 |
5 | 24/05 |
6 | 25/05 |
7 | 26/05 |
8 | 27/05 |
9 | 28/05 |
0 | 31/05 |
Junho
NIS final | Recebe dia |
1 | 17/06 |
2 | 18/06 |
3 | 21/06 |
4 | 22/06 |
5 | 23/06 |
6 | 24/06 |
7 | 25/06 |
8 | 28/06 |
9 | 29/06 |
0 | 30/06 |
Julho
NIS final | Recebe dia |
1 | 19/07 |
2 | 20/07 |
3 | 21/07 |
4 | 22/07 |
5 | 23/07 |
6 | 26/07 |
7 | 27/07 |
8 | 28/07 |
9 | 29/07 |
0 | 30/07 |
Agosto
NIS final | Recebe dia |
1 | 18/08 |
2 | 19/08 |
3 | 20/08 |
4 | 23/08 |
5 | 24/08 |
6 | 25/08 |
7 | 26/08 |
8 | 27/08 |
9 | 30/08 |
0 | 31/08 |
CLIQUE AQUI e receba as PRINCIPAIS NOTÍCIAS do Jornal Financeiro pelo WhatsApp
Setembro
NIS final | Recebe dia |
1 | 17/09 |
2 | 20/09 |
3 | 21/09 |
4 | 22/09 |
5 | 23/09 |
6 | 24/09 |
7 | 27/09 |
8 | 28/09 |
9 | 29/09 |
0 | 30/09 |
Outubro
NIS final | Recebe dia |
1 | 18/10 |
2 | 19/10 |
3 | 20/10 |
4 | 21/10 |
5 | 22/10 |
6 | 25/10 |
7 | 26/10 |
8 | 27/10 |
9 | 28/10 |
0 | 29/10 |
Novembro
NIS final | Recebe dia |
1 | 17/11 |
2 | 18/11 |
3 | 19/11 |
4 | 22/11 |
5 | 23/11 |
6 | 24/11 |
7 | 25/11 |
8 | 26/11 |
9 | 29/11 |
0 | 30/11 |
Dezembro
NIS final | Recebe dia |
1 | 10/12 |
2 | 13/12 |
3 | 14/12 |
4 | 15/12 |
5 | 16/12 |
6 | 17/12 |
7 | 20/12 |
8 | 21/12 |
9 | 22/12 |
0 | 23/12 |
Para conseguir se incluir no grupo de beneficiários é necessário cumprir alguns requisitos demasiados importantes, porém, vale ressaltar que as famílias de extrema pobreza não precisam contém um membro gestante ou menor de 21 anos no grupo familiar.
Requisitos:
- Possuir a devida inscrição no Cadastro Único (Cadúnico);
- Estar em situação de pobreza (possuir renda mensal per capita entre R$ 101 e R$ 200) além de possuir na composição familiar uma gestante ou integrante menor de 21 anos; OU
- Estar em situação de extrema pobreza (possuir renda mensal per capita igual ou inferior a R$ 100).
Viu isso? Salário Mínimo 2022, maior reajuste dos últimos 6 anos!
Se você gostou das informações sobre o Auxílio Brasil, compartilhe com mais pessoas para todos ficarem bem informados e não perderem seus benefícios.
CONHEÇA NOSSO PERFIL NO INSTAGRAM!
CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK!