Calendário de pagamentos dos benefícios LIBERADO para 2022!
O calendário de pagamentos dos benefícios previdenciários dos aposentados foi disponibilizado pelo INSS ainda no ano de 2021. Assim deixando eles bem informados do dia que irão receber.
Leia mais: Pagamento é liberado para todos os segurados do INSS
O valor do salário mínimo fixou de antemão no valor de R$1.212,00. Esse reajuste tem o objeto de garantir o poder da compra dos beneficiários, fazendo com que a alta dos preços dos produtos básicos não afete tanto o bolso dos trabalhadores do país.
Os pagamentos são desmembrados em duas partes, para ser efetuado o pagamentos dos benefícios, sendo um grupo de quem recebe um salário mínimo e outro quem recebe salário superior a esse.
Dessa forma os segurados que recebem até um salário mínimo tem preferência e recebe primeiro, bem como os outro é efetuado o pagamento mais tarde.
O calendário de pagamentos dos benefícios de 2022 já está disponível, veja a seguir:
Benefícios até um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 23/dez | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/dez | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
CLIQUE AQUI e receba as PRINCIPAIS NOTÍCIAS do Jornal Financeiro pelo WhatsApp
Benefícios acima de um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 e 0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Leia mais: Pagamento é liberado para todos os segurados do INSS
Se você gostou das informações sobre calendário de pagamento dos benefícios, compartilhe com mais pessoas para todos ficarem bem informados e não perderem seus benefícios.
CONHEÇA NOSSO PERFIL NO INSTAGRAM!
CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK!